ソフトウェア
メーカー | 製品名 | 詳細 | 台数 |
---|---|---|---|
アマダ | AP100 CAD/CAM | メーカーホームページ機種案内はこちら | 3台 |
アマダ | AP100 ジュエリー CAD/CAM | メーカーホームページ機種案内はこちら | 1台 |
アマダ | SHEETWORKS 3D CAD | メーカーホームページ機種案内はこちら | 1台 |
オートデスク | AutoCad LT 2D CAD | メーカーホームページ機種案内はこちら | 2台 |
クラボウ | KS/KL アウトライン化ソフト | メーカーホームページ機種案内はこちら | 1台 |
アマダ | 受注出荷モジュール+M 生産管理ソフト | メーカーホームページ機種案内はこちら | 7台 |
レーザー加工機
メーカー | 製品名 | 詳細 | 台数 |
---|---|---|---|
アマダ | LC-2412F1NT | メーカーホームページ機種案内はこちら | 1台 |
アマダ | 窒素発生装置 | 1台 |
複合機
メーカー | 製品名 | 詳細 | 台数 |
---|---|---|---|
アマダ | LC-1212C1NT | メーカーホームページ機種案内はこちら | 1台 |
ベンディング機
メーカー | 製品名 | 詳細 | 台数 |
---|---|---|---|
アマダ | FBDⅢ-8025NT | メーカーホームページ機種案内はこちら | 1台 |
アマダ | FMBⅡ-3613NT | メーカーホームページ機種案内はこちら | 2台 |
アマダ | SPH-30 | 1台 | |
浅倉機工 | 電動ローラー3.2t-W1000 | 1台 |
溶接機
メーカー | 製品名 | 詳細 | 台数 |
---|---|---|---|
ダイヘン | アルゴン溶接機 | メーカーホームページ機種案内はこちら | 7台 |
ダイヘン | 半自動溶接機 | メーカーホームページ機種案内はこちら | 6台 |
ナショナル | スポット溶接機 | 1台 | |
大同 | スタッドウェルダー | メーカーホームページ機種案内はこちら | 2台 |
その他
メーカー | 製品名 | 詳細 | 台数 |
---|---|---|---|
アマダ | シャーリング | メーカーホームページ機種案内はこちら | 1台 |
メタルソー | 1台 | ||
バンドソー | 1台 |
ソフトウェア
メーカー | 製品名 | 詳細 | 台数 |
---|---|---|---|
コンベアー乾燥炉 | 14m | 1基 | |
固定炉 | 内寸:高2600 ×幅3300 × 奥2400 | 1基 | |
固定炉 | 高2200 ×幅2800 × 奥2000 | 1基 | |
自社製 | 水洗ブース | 7馬力 (幅4000 × 高2500 ) | 2基 |
ランドバーグ | 粉体塗装機 | 7馬力 (幅4500 × 高2500 ) | 2基 |
アトラス | コンプレッサー | 20馬力 | 1基 |
KOBELCO | スクリューコンプレッサー | 20馬力 | 2基 |
LPG発生装置 | 1基 | ||
日伸精機(株) | 強アルカリイオン洗浄水生成装置 | 1基 |